Железобетонные ригели ГОСТ 18980-90;Габариты изделия в мм;Вес в тоннах
Ригель РДП4.68; 6760*565*450*230; 3,12
Ригель РДП4.56; 5560*565*450*230; 2,55
Ригель РДП4.26; 2560*565*565*230; 1,11
Ригель РДП6.86; 8560*595*600*230; 5,88
Ригель РДП6.56; 5560*595*600*230; 3,78
Ригель РДП6.26; 2560*595*600*230; 1,65
Ригель РДР6.86; 8560*580*600*300; 5,5
Ригель РДР6.56; 5560*580*600*300; 3,6
Ригель РДР6.26; 2560*580*600*300; 1,7
Ригель РОП4.68; 6760*482*450*230; 2,87
Ригель РОП4.56; 5560*482*450*230; 2,32
Ригель РОП4.26; 2560*482*450*230; 1,05
Ригель РОП6.86; 8560*497*600*230; 5
Ригель РОП6.56; 5560*497*600*230; 3,25
Ригель РОП6.26; 5560*497*600*230; 3,25
Ригель РОР6.86; 8560*490*600*300; 5
Ригель РОР6.56; 5560*490*600*300; 3,3
Ригель РОР6.26; 5560*490*600*300; 1,5
Ригель РЛП4.56; 5560*382*450*230; 1,89
Ригель РЛП4.26; 2560*382*450*230; 0,84
Ригель РЛП6.56; 5560*397*600*230; 2,69
Ригель РЛП6.26; 2560*397*600*230; 1,2
Ригель РЛР6.56; 5560*397*600*230; 2,6
Ригель РЛР6.26; 2560*390*600; 1,2
Ригель Р3.55; 5540*180*300; 0,75
Ригель Р3.25; 2540*180*300; 0,34
Ригель РДП4.64; 6440*565*450*230; 4,09
Ригель РДП4.52; 5240*565*450*230; 3,33
Ригель РДП4.22; 2240*565*450*230; 1,42
Ригель РДП6.82; 8240*595*600*230; 7,35
Ригель РДП6.64; 6440*565*600*230; 5,74
Ригель РДП6.52; 5240*595*600*230; 4,67
Ригель РДП6.22; 2240*595*600*230; 2
Ригель РДР6.82; 8240*580*600*300; 7,17
Ригель РДР6.52; 5240*580*600*300; 4,56
Ригель РДР6.22; 2240*580*600*300; 1,97
Ригель РОП4.64; 6440*482*450*230; 3,5
Ригель РОП4.52; 5240*482*450*230; 2,84
Ригель РОП4.22; 2240*482*450*230; 1,21
Ригель РОП6.82; 8240*497*600*230; 6,14
Ригель РОП6.64; 6440*497*600*230; 4,8
Ригель РОП6.52; 5240*497*600*230; 3,91
Ригель РОП6.22; 2240*497*600*230; 1,67
Ригель РОР6.82; 8240*490*600*300; 6,06
Ригель РОР6.52; 5240*490*600*300; 3,85
Ригель РОР6.22; 2240*490*600*300; 1,65
Ригель РЛП4.64; 6440*482*450*230; 3,48
Ригель РЛП5.57; 5650*437*500*230; 3,1
Ригель РЛП6.69; 6850*447*600*230; 4,6
Ригель РЛП6.64; 6440*497*600*230; 4,8
Ригель РЛП6.82; 8240*497*600*230; 6,15
Ригель РБП4.82; 8240*400*450*230; 3,71
Ригель РБП4.64; 6440*400*450*230; 2,9
Ригель РБП4.52; 5240*400*450*230; 2,36
Ригель РБП4.22; 5240*400*450*230; 2,36
Ригель РБП6.82; 8240*400*600*230; 4,95
Ригель РБП6.64; 6440*400*600*230; 3,87
Ригель РБП6.52; 5240*400*600*230; 3,15
Ригель РБП6.22; 2240*400*600*230; 1,35
Ригель РКП4.15; 1530*560*450*230; 0,97
Ригель РКП4.9; 930*560*450*230; 0,59
Ригель РКП5.15; 1530*560*490*230; 1,05
Ригель РКП5.9; 930*560*490*230; 0,64
Ригель Р4.90; 8980*300*400; 2,7
Ригель Р4.72; 7180*300*400; 2,15
Ригель Р4.60; 4000*230*300; 2,15
Ригель Р4.30; 2980*300*400; 0,9
Ригель Р4.93; 9280*300*400; 2,79
Ригель Р4.75; 7480*300*400; 2,24
Ригель Р4.63; 6280*300*400; 1,89
Ригель Р4.33; 3280*300*300; 0,99
Ригель РДП8.112; 11200*550*800*220; 12,32
Ригель РДП8.52; 5200*550*800*220; 5,72
Ригель РДР8.112; 11200*550*800*220; 12,32
Ригель РДР8.52; 5200*550*800*300; 5,72
Ригель РОП8.112; 11200*475*800*220; 10,64
Ригель РОП8.52; 5200*475*800*220; 4,94
Ригель РОР8.112; 11200*475*800*300; 10,64
Ригель РОР8.52; 5200*475*800*300; 4,73
Ригель Р8.52; 5200*320*800; 3,32
Ригель РДР8.82; 8200*550*800*300; 9,02
Ригель РДР8.22; 2200*550*800*300; 2
Ригель РОР8.82; 8200*475*800*300; 7,79
Ригель РГ 56-22; 5560*500*900; 4,3
Ригель РГ 56-30; 5560*500*900; 4,3
Ригель РГ 86-15; 8560*500*900; 6,8
Ригель РГ 68-30; 6760*500*900; 4,6
Ригель РГ 86-22 с; 8560*500*900; 6,1
Ригель РГ 116-15 с; 11560*500*900; 8,4
Всю производимую продукцию;наличие и сроки доставки; уточняйте в отделе продаж button=#popup:obrzvonok