Наименование;Габариты изделия в мм;Вес в тоннах
1ПР-1; 5970*2970*500; 4,58
1ПР-2; 5970*2970*500; 4,58
1ПР-3; 5970*2970*500; 4,58
1ПР-4; 5970*2970*500; 4,58
2ПР-1; 5970*2970*500; 4,68
2ПР-2; 5970*2970*500; 4,68
2ПР-3; 5970*2970*500; 4,68
2ПР-4; 5970*2970*500; 4,68
3ПР-1; 5970*2970*500; 4,25
3ПР-2; 5970*2970*500; 4,25
3ПР-3; 5970*2970*500; 4,25
3ПР-4; 5970*2970*500; 4,25
4ПР-1; 5970*2970*500; 4,40
4ПР-2; 5970*2970*500; 4,40
4ПР-3; 5970*2970*500; 4,40
4ПР-4; 5970*2970*500; 4,40
4ПР-1-а; 5970*2970*500; 4,35
4ПР-2-а; 5970*2970*500; 4,35
4ПР-3-а; 5970*2970*500; 4,35
4ПР-4-а; 5970*2970*500; 4,35
5ПР-1; 5970*2970*500; 4,78
5ПР-2; 5970*2970*500; 4,78
5ПР-3; 5970*2970*500; 4,78
5ПР-4; 5970*2970*500; 4,78
6ПР-1; 5970*2970*500; 4,03
6ПР-2; 5970*2970*500; 4,03
6ПР-3; 5970*2970*500; 4,03
6ПР-4; 5970*2970*500; 4,03
Всю производимую продукцию;наличие и сроки доставки; уточняйте в отделе продаж button=#popup:obrzvonok