Плиты перекрытия ребристые Cерия 1.065.1-2.94;Габариты изделия в мм;Вес в тоннах
1ПВ 6-2 АIV 10; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-2 АIV 4; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-2 АIV 7; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-2 АV 10; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-2 АV 4; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-2 АV 7; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-3 АIV 10; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-3 АIV 4; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-3 АIV 7; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-3 АIV НП 10; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-3 АIV НП 4; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-3 АIV НП 7; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-3 АV 10; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-3 АV 4; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-3 АV 7; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-3 АТVСК НП 10; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-3 АТVСК НП 4; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-3 АТVСК НП 7; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-4 АIV 10; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-4 АIV 4; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-4 АIV 7; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-4 АIV НП 10; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-4 АIV НП 4; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-4 АIV НП 7; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-4 АV 10; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-4 АV 4; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-4 АV 7; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-4 АТVСК НП 10; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-4 АТVСК НП 4; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-4 АТVСК НП 7; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-5 АIV 10; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-5 АIV 4; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-5 АIV 7; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-5 АIV НП 10; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-5 АIV НП 4; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-5 АIV НП 7; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-5 АV 10; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-5 АV 4; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-5 АV 7; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-5 АТVСК НП 10; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-5 АТVСК НП 4; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-5 АТVСК НП 7; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-6 АIV 10; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-6 АIV 4; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-6 АIV 7; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-6 АIV НП 10; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-6 АIV НП 4; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-6 АIV НП 7; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-6 АV 10; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-6 АV 4; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-6 АV 7; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-6 АТVСК НП 10; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-6 АТVСК НП 4; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-6 АТVСК НП 7; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-7 АIV 10; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-7 АIV 4; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-7 АIV 7; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-7 АIV НП 10; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-7 АIV НП 4; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-7 АIV НП 7; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-7 АV 10; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-7 АV 4; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-7 АV 7; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-7 АТVСК НП 10; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-7 АТVСК НП 4; 5970*2980*250; 2,9
1ПВ 6-7 АТVСК НП 7; 5970*2980*250; 2,9
1ПГ 3 АVТ; 5970*2980*250; 3
1ПГ 6-1 АIV; 5970*2980*250; 2,25
1ПГ 6-2 АIV; 5970*2980*250; 2,25
1ПГ 6-2 АIV Н; 5970*2980*250; 2,25
1ПГ 6-2 АIV НП; 5970*2980*250; 2,25
1ПГ 6-2 АV; 5970*2980*250; 2,25
1ПГ 6-2 АТVСК НП; 5970*2980*250; 2,25
1ПГ 6-3 АIV; 5970*2980*250; 2,25
1ПГ 6-3 АIV НП; 5970*2980*250; 2,25
1ПГ 6-3 АV; 5970*2980*250; 2,25
1ПГ 6-3 АТVСК НП; 5970*2980*250; 2,25
1ПГ 6-4 АIV; 5970*2980*250; 2,25
1ПГ 6-4 АIV НП; 5970*2980*250; 2,25
1ПГ 6-4 АV; 5970*2980*250; 2,25
1ПГ 6-4 АТVСК НП; 5970*2980*250; 2,25
1ПГ 6-5 АIV; 5970*2980*250; 2,25
1ПГ 6-5 АIV НП; 5970*2980*250; 2,25
1ПГ 6-5 АV; 5970*2980*250; 2,25
1ПГ 6-5 АТVСК НП; 5970*2980*250; 2,25
1ПГ 6-6 АIV; 5970*2980*250; 2,25
1ПГ 6-6 АIV НП; 5970*2980*250; 2,25
1ПГ 6-6 АV; 5970*2980*250; 2,25
1ПГ 6-6 АТVСК НП; 5970*2980*250; 2,25
1ПГ 6-7 АIV; 5970*2980*250; 2,25
1ПГ 6-7 АIV НП; 5970*2980*250; 2,25
1ПГ 6-7 АV; 5970*2980*250; 2,25
1ПГ 6-7 АТVСК НП; 5970*2980*250; 2,25
Всю производимую продукцию;наличие и сроки доставки; уточняйте в отделе продаж button=#popup:obrzvonok