Лежни железобетонные; Габариты изделия в мм; Масса в тоннах
ЛЖ 84; 8400*400*500; 2,28
ЛЖ 8,4; 8400*400*500; 2,28
ЛЖ 8-4; 8400*400*500; 2,28
ЛЖ 8; 800*400*500; 0,23
ЛЖ 70; 7000*400*500; 1,9
ЛЖ 60; 6000*400*500; 1,63
ЛЖ 6,0; 6000*400*500; 1,63
ЛЖ 6-0; 6000*400*500; 1,63
ЛЖ 52; 5200*400*500; 1,4
ЛЖ 50; 5000*400*500; 2,08
ЛЖ 5,0; 5000*400*500; 2,08
ЛЖ 45; 4500*400*500; 1,18
ЛЖ 44; 4400*400*500; 1,2
ЛЖ 40; 4000*400*500; 1,1
ЛЖ 4,5; 4500*400*500; 1,18
ЛЖ 4,4; 4400*400*500; 1,2
ЛЖ 4-4; 4400*400*500; 1,2
ЛЖ 4-0; 4000*400*500; 1,1
ЛЖ 30; 3000*400*500; 0,79
ЛЖ 3,0; 3000*400*500; 0,79
ЛЖ 28; 2800*400*500; 0,75
ЛЖ 2,8; 2800*400*500; 0,75
ЛЖ 2,6; 2800*400*500; 0,75
ЛЖ 2-8; 2800*400*500; 0,75
ЛЖ 16; 1600*400*500; 0,43
ЛЖ 15; 1500*400*500; 0,38
ЛЖ 104; 10400*400*500; 2,83
ЛЖ 10,4; 10400*400*500; 2,83
ЛЖ 1,6; 1600*400*500; 0,43
ЛЖ 1,5; 1500*400*500; 0,38
ЛЖ 1-6; 1600*400*500; 0,43
ЛЖ 08; 800*400*500; 0,23
Лежни 6,0; 6000*400*500; 1,63
Лежни 4,4; 4400*400*500; 1,2
Лежни 2,8; 2800*400*500; 0,75
Всю производимую продукцию;наличие и сроки доставки; уточняйте в отделе продаж button=#popup:obrzvonok