Лестничные ступени;Габариты изделия в мм;Вес в тоннах
ЛС 11; 1050*330*145; 0,111
ЛС 11-Б; 1050*330*145; 0,111
ЛС 11-Б-1; 1050*330*145; 0,111
ЛС 11-Б-2; 1050*330*145; 0,111
ЛС 11-Л; 1050*330*145; 0,088
ЛС 11-ЛБ; 1050*330*145; 0,087
ЛС 11-ЛБ-1; 1050*330*145; 0,088
ЛС 11-Л-Ш; 1050*330*145; 0,088
ЛС 11-Л-1; 1050*330*145; 0,088
ЛС 11-Л-1 Ш; 1050*330*145; 0,088
ЛС 11-С; 1050*330*145; 0,085
ЛС 11-СБ; 1050*330*145; 0,085
ЛС 11-СБ-1; 1050*330*145; 0,085
ЛС 11-С-Ш; 1050*330*145; 0,085
ЛС 11-С-1; 1050*330*145; 0,085
ЛС 11-С-1 Ш; 1050*330*145; 0,085
ЛС 11-Ш; 1050*330*145; 0,111
ЛС 11-1; 1050*330*145; 0,111
ЛС 11-1 Ш; 1050*330*145; 0,111
ЛС 11-17; 1050*290*168; 0,111
ЛС 11-17-Б; 1050*290*168; 0,111
ЛС 11-17-Б-1; 1050*290*168; 0,111
ЛС 11-17-Б-2; 1050*290*168; 0,111
ЛС 11-17-Л; 1050*290*168; 0,088
ЛС 11-17-ЛБ; 1050*290*168; 0,087
ЛС 11-17-ЛБ-1; 1050*290*168; 0,088
ЛС 11-17-Л-1; 1050*290*168; 0,088
ЛС 11-17-С; 1050*290*168; 0,085
ЛС 11-17-СБ; 1050*290*168; 0,085
ЛС 11-17-СБ-1; 1050*290*168; 0,085
ЛС 11-17-С-1; 1050*290*168; 0,085
ЛС 11-17-1; 1050*290*168; 0,111
ЛС 12; 1200*330*145; 0,128
ЛС 12-Б; 1200*330*145; 0,128
ЛС 12-Б-1; 1200*330*145; 0,128
ЛС 12-Б-2; 1200*330*145; 0,128
ЛС 12-Л; 1200*330*145; 0,101
ЛС 12-ЛБ; 1200*330*145; 0,1
ЛС 12-ЛБ-1; 1200*330*145; 0,101
ЛС 12-Л-Ш; 1200*330*145; 0,101
ЛС 12-Л-1; 1200*330*145; 0,101
ЛС 12-Л-1 Ш; 1200*330*145; 0,101
ЛС 12-С; 1200*330*145; 0,098
ЛС 12-СБ; 1200*330*145; 0,098
ЛС 12-СБ-1; 1200*330*145; 0,098
ЛС 12-С-Ш; 1200*330*145; 0,098
ЛС 12-С-1; 1200*330*145; 0,098
ЛС 12-С-1 Ш; 1200*330*145; 0,098
ЛС 12-Ш; 1200*330*145; 0,128
ЛС 12-1; 1200*330*145; 0,128
ЛС 12-1 Ш; 1200*330*145; 0,128
ЛС 12-17; 1200*290*168; 0,128
ЛС 12-17-Б; 1200*290*168; 0,128
ЛС 12-17-Б-1; 1200*290*168; 0,128
ЛС 12-17-Л; 1200*290*168; 0,101
ЛС 12-17-ЛБ; 1200*290*168; 0,1
ЛС 12-17-ЛБ-1; 1200*290*168; 0,12
ЛС 12-17-Л-1; 1200*290*168; 0,101
ЛС 12-17-С; 1200*290*168; 0,098
ЛС 12-17-СБ; 1200*290*168; 0,098
ЛС 12-17-СБ-1; 1200*290*168; 0,098
ЛС 12-17-С-1; 1200*290*168; 0,098
ЛС 12-17-1; 1200*290*168; 0,128
ЛС 14; 1350*330*145; 0,145
ЛС 14-Б; 1350*330*145; 0,145
ЛС 14-Б-1; 1350*330*145; 0,145
ЛС 14-Л; 1350*330*145; 0,115
ЛС 14-ЛБ; 1350*330*145; 0,114
ЛС 14-ЛБ-1; 1350*330*145; 0,115
ЛС 14-Л-Ш; 1350*330*145; 0,115
ЛС 14-Л-1; 1350*330*145; 0,115
ЛС 14-Л-1 Ш; 1350*330*145; 0,115
ЛС 14-С; 1350*330*145; 0,111
ЛС 14-СБ; 1350*330*145; 0,111
ЛС 14-СБ-1; 1350*330*145; 0,111
ЛС 14-С-Ш; 1350*330*145; 0,111
ЛС 14-С-1; 1350*330*145; 0,112
ЛС 14-С-1 Ш; 1350*330*145; 0,112
ЛС 14-Ш; 1350*330*145; 0,145
ЛС 14-1; 1350*330*145;6 0,145
ЛС 14-1 Ш; 1350*330*145; 0,145
ЛС 15; 1500*330*145; 0,16
ЛС 15 сб1; 1500*330*145; 0,122
ЛС 15-Б; 1500*330*145; 0,159
ЛС 15-Б-1; 1500*330*145; 0,16
ЛС 15-Г; 1500*330*145; 0,16
ЛС 15-Л; 1500*330*145; 0,125
ЛС 15-ЛБ; 1500*330*145; 0,125
ЛС 15-ЛБ-1; 1500*330*145; 0,126
ЛС 15-Л-Г; 1500*330*145; 0,125
ЛС 15-Л-Ш; 1500*330*145; 0,125
ЛС 15-Л-1; 1500*330*145; 0,126
ЛС 15-Л-1 Г; 1500*330*145; 0,126
ЛС 15-Л-1 Ш; 1500*330*145; 0,126
ЛС 15-С; 1500*330*145; 0,122
ЛС 15-СБ; 1500*330*145; 0,122
ЛС 15-С-Г; 1500*330*145; 0,122
ЛС 15-С-Ш; 1500*330*145; 0,122
ЛС 15-С-1; 1500*330*145; 0,123
ЛС 15-С-1 Г; 1500*330*145; 0,123
ЛС 15-С-1 Ш; 1500*330*145; 0,123
ЛС 15-Ш; 1500*330*145; 0,16
ЛС 15-1; 1500*330*145; 0,16
ЛС 15-1 Г; 1500*330*145; 0,16
ЛС 15-1 Ш; 1500*330*145; 0,16
ЛС 17; 1650*330*145; 0,174
ЛС 17-Г; 1650*330*145; 0,174
ЛС 17-Л; 1650*330*145; 0,137
ЛС 17-Л-Г; 1650*330*145; 0,137
ЛС 17-Л-Ш; 1650*330*145; 0,137
ЛС 17-Л-1; 1650*330*145; 0,138
ЛС 17-Л-1 Г; 1650*330*145; 0,138
ЛС 17-Л-1 Ш; 1650*330*145; 0,138
ЛС 17-С; 1650*330*145; 0,133
ЛС 17-С-Г; 1650*330*145; 0,133
ЛС 17-С-Ш; 1650*330*145; 0,133
ЛС 17-С-1; 1650*330*145; 0,135
ЛС 17-С-1 Г; 1650*330*145; 0,135
ЛС 17-С-1 Ш; 1650*330*145; 0,135
ЛС 17-Ш; 1650*330*145; 0,174
ЛС 17-1; 1650*330*145; 0,174
ЛС 17-1 Г; 1650*330*145; 0,174
ЛС 17-1 Ш; 1650*330*145; 0,174
ЛС 23; 2250*330*145; 0,242
ЛС 23-Г; 2250*330*145; 0,242
ЛС 23-Л; 2250*330*145; 0,191
ЛС 23-Л-Г; 2250*330*145; 0,191
ЛС 23-Л-Ш; 2250*330*145; 0,191
ЛС 23-Л-1; 2250*330*145; 0,192
ЛС 23-Л-1 Г; 2250*330*145; 0,192
ЛС 23-Л-1 Ш; 2250*330*145; 0,192
ЛС 23-С; 2250*330*145; 0,185
ЛС 23-С-Г; 2250*330*145; 0,185
ЛС 23-С-Ш; 2250*330*145; 0,185
ЛС 23-С-1; 2250*330*145; 0,186
ЛС 23-С-1 Г; 2250*330*145; 0,186
ЛС 23-С-1 Ш; 2250*330*145; 0,186
ЛС 23-Ш; 2250*330*145; 0,242
ЛС 23-1; 2250*330*145; 0,243
ЛС 23-1 Г; 2250*330*145; 0,243
ЛС 23-1 Ш; 2250*330*145; 0,243
ЛС 9-17; 900*290*168; 0,097
ЛС 9-17-Б; 900*290*168; 0,096
ЛС 9-17-Б-1; 900*290*168; 0,097
ЛС 9-17-Л; 900*290*168; 0,076
ЛС 9-17-ЛБ; 900*290*168; 0,076
ЛС 9-17-ЛБ-1; 900*290*168; 0,046
ЛС 9-17-Л-1; 900*290*168; 0,077
ЛС 9-17-С; 900*290*168; 0,074
ЛС 9-17-СБ; 900*290*168; 0,074
ЛС 9-17-СБ-1; 900*290*168; 0,074
ЛС 9-17-С-1; 900*290*168; 0,075
ЛС 9-17-1; 900*290*168; 0,097
ЛСВ 11; 1160*260*145; 0,087
ЛСВ 12; 1310*260*145; 0,099
ЛСВ 14; 1460*260*145; 0,111
ЛСВ 15; 1610*260*145; 0,121
ЛСВ 17; 1760*260*145; 0,133
ЛСВ 23; 2360*260*145; 0,179
ЛСВ 9-17; 1010*260*168; 0,085
ЛСВ 11-17; 1160*260*168; 0,097
ЛСВ 12-17; 1310*260*168; 0,109
ЛСН 11; 1050*290*125; 0,060
ЛСН 12; 1200*290*125; 0,066
ЛСН 14; 1350* 290* 125; 0,075
ЛСН 15; 1500*290*125; 0,083
ЛСН 17; 1650*290*125; 0,092
ЛСН 23; 2250*290*125; 0,124
ЛСН 9-14; 900*290*143; 0,054
ЛСН 11-14; 1050*290*143; 0,061
ЛСН 12-14; 1200*290*143; 0,070
Всю производимую продукцию;наличие и сроки доставки; уточняйте в отделе продаж button=#popup:obrzvonok