Стакан трехлучевой ТСА;Габариты изделия в мм;Вес в тоннах
ТСА 5,0-4 Эм; 5000*670*590; 2,07
ТСА 5,0-4 Э; 5000*670*590; 2,07
ТСА 5,0-4; 5000*670*590; 2,07
ТСА 5,0-3 Эм; 5000*670*590; 2,07
ТСА 5,0-3 Э; 5000*670*590; 2,07
ТСА 5,0-3; 5000*670*590; 2,07
ТСА 5,0-2 Эм; 5000*670*590; 2,07
ТСА 5,0-2 Э; 5000*670*590; 2,07
ТСА 5,0-2; 5000*670*590; 2,07
ТСА 4,5-4 Эм; 4500*670*590; 1,95
ТСА 4,5-4 Э; 4500*670*590; 1,95
ТСА 4,5-4; 4500*670*590; 1,95
ТСА 4,5-3 Эм; 4500*670*590; 1,95
ТСА 4,5-3 Э; 4500*670*590; 1,95
ТСА 4,5-3; 4500*670*590; 1,95
ТСА 4,5-2 Эм; 4500*670*590; 1,95
ТСА 4,5-2 Э; 4500*670*590; 1,95
ТСА 4,5-2; 4500*670*590; 1,95
ТСА 4,0-4 Эм; 4000*670*590; 1,83
ТСА 4,0-4 Э; 4000*670*590; 1,83
ТСА 4,0-4; 4000*670*590; 1,83
ТСА 4,0-3 Эм; 4000*670*590; 1,83
ТСА 4,0-3 Э; 4000*670*590; 1,83
ТСА 4,0-3; 4000*670*590; 1,83
ТСА 4,0-2 Эм; 4000*670*590; 1,83
ТСА 4,0-2; 4000*670*590; 1,83
Всю производимую продукцию;наличие и сроки доставки; уточняйте в отделе продаж button=#popup:obrzvonok