Балки стропильные железобетонные для покрытий зданий с пролетами 6 и 9 м Серия 1.462.1-10/93;Габариты изделия в мм;Вес в тоннах
БСП 6.1-1 АIII; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-1 АIII-1; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-1 АIII-2; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-1 АIIIл; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-1 АIIIт; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-1 АIV; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-1 АIV-1; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-1 АIV-2; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-1 АIVл; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-1 АIVт; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-1 АV; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-1 АV-1; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-1 АV-2; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-1 АVл; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-1 АVт; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-10 АIII; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-10 АIII-1; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-10 АIII-2; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-10 АIIIв; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-10 АIIIв-1; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-10 АIIIв-2; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-10 АIIIвт; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-10 АIIIт; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-10 АIV; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-10 АIV-1; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-10 АIV-2; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-10 АIVт; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-10 АV; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-10 АV-1; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-10 АV-2; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-10 АVт; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-2 АIII; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-2 АIII-1; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-2 АIII-2; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-2 АIIIв; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-2 АIIIв-1; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-2 АIIIв-2; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-2 АIIIвл; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-2 АIIIвт; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-2 АIIIл; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-2 АIIIт; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-2 АIV; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-2 АIV-1; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-2 АIV-2; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-3 АIVл; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-3 АIVт; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-4 АIII; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-4 АIII-1; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-4 АIII-2; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-4 АIIIв; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-4 АIIIв-1; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-4 АIIIв-2; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-4 АIIIвл; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-4 АIIIвт; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-4 АIIIл; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-4 АIIIт; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-4 АIV; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-4 АIV-1; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-4 АIV-2; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-4 АIVл; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-4 АIVт; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-5 АIII; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-5 АIII-1; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-5 АIII-2; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-5 АIIIл; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-5 АIIIт; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-5 АV; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-5 АV-1; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-5 АV-2; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-5 АVл; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-5 АVт; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-6 АIII; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-6 АIII-1; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-6 АIII-2; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-6 АIIIв; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-6 АIIIв-1; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-6 АIIIв-2; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-6 АIIIвл; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-6 АIIIвт; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-6 АIIIл; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-6 АIIIт; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-6 АV; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-6 АV-1; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-6 АV-2; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-6 АVл; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-6 АVт; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-7 АIII; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-7 АIII-1; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-7 АIII-2; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-7 АIIIл; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-7 АIIIт; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-7 АIV; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-7 АIV-1; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-7 АIV-2; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-7 АIVл; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-7 АIVт; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-8 АIII; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-8 АIII-1; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-8 АIII-2; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-8 АIIIв; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-8 АIIIв; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-8 АIIIв-1; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-8 АIIIв-2; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-8 АIIIвл; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-8 АIIIвт; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-8 АIIIл; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-8 АIIIвт; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-8 АIIIт; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-8 АIV; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-8 АIV-1; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-8 АIV-2; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-8 АIVл; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-8 АIVт; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-8 АV; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-8 АV-1; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-8 АV-2; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-8 АVл; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-8 АVт; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-9 АIII; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-9 АIII-1; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-9 АIII-2; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-9 АIIIв; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-9 АIIIв-1; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-9 АIIIв-2; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-9 АIIIвт; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-9 АIIIт; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-9 АIV; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-9 АIV-1; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-9 АIV-2; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-9 АIVт; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-9 АV; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-9 АV-1; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-9 АV-2; 5960*200*590; 1,2
БСП 6.1-9 АVт; 5960*200*590; 1,2
БСП 9.2-1 АIII; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-1 АIII-1; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-1 АIII-2; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-1 АIIIв; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-1 АIIIв-1; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-1 АIIIв-2; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-1 АIIIвл; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-1 АIIIвт; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-1 АIIIл; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-1 АIIIт; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-1 АIV; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-1 АIV-1; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-1 АIV-2; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-1 АIVл; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-1 АIVт; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-1 АV; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-1 АV-1; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-1 АV-2; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-1 АVл; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-1 АVт; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-10 АIII; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-10 АIIIв; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-10 АIIIв-1; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-10 АIIIв-2; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-10 АIIIвт; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-10 АIV; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-10 АIV-1; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-10 АIV-2; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-10 АIVт; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-10 АV; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-10 АV-1; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-10 АV-2; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-10 АVт; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-2 АIII; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-2 АIII-1; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-2 АIII-2; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-2 АIIIл; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-2 АIIIт; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-3 АIII; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-3 АIIIв; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-3 АIIIв-1; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-3 АIIIв-2; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-3 АIIIвл; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-3 АIIIвт; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-3 АIIIл; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-3 АIIIвт; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-3 АIIIл; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-2 АIIIт; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-3 АIII; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-3 АIIIв; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-3 АIIIв-1; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-3 АIIIв-2; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-3 АIIIвл; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-3 АIIIвт; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-3 АIIIл; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-3 АIIIт; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-3 АIV; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-3 АIV-1; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-3 АIV-2; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-3 АIVл; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-3 АIVт; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-3 АV; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-3 АV-1; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-3 АV-2; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-3 АVл; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-3 АVт; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-4 АIII; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-4 АIII-1; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-4 АIII-2; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-4 АIIIл; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-4 АIIIт; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-4 АV; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-4 АV-1; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-4 АV-2; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-4 АVл; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-4 АVт; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-5 АIII; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-5 АIII-1; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-5 АIII-2; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-5 АIIIв; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-5 АIIIв-1; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-5 АIIIв-2; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-5 АIIIвл; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-5 АIIIвт; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-5 АIIIл; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-5 АIIIт; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-5 АIV; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-5 АIV-1; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-5 АIV-2; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-5 АIVл; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-5 АIVт; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-6 АIV; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-6 АIV-1; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-6 АIV-2; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-6 АIVл; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-6 АIVт; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-6 АV; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-6 АV-1; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-6 АV-2; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-6 АVл; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-6 АVт; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-7 АIII; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-7 АIII-1; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-7 АIII-2; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-7 АIIIв; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-7 АIIIв-1; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-7 АIIIв-2; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-7 АIIIвл; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-7 АIIIвт; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-7 АIIIл; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-7 АIIIт; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-8 АIII; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-8 АIII-1; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-8 АIII-2; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-8 АIIIв; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-8 АIIIв-1; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-8 АIIIв-2; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-8 АIIIвт; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-8 АIIIт; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-8 АIV; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-8 АIV-1; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-8 АIV-2; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-8 АIVт; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-8 АV; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-8 АV-1; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-8 АV-2; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-8 АVт; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-9 АIII; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-9 АIII-1; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-9 АIII-2; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-9 АIIIв; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-9 АIIIв-1; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-9 АIIIв-2; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-9 АIIIв-2; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-9 АIIIвт; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-9 АIIIт; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-9 АIV; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-9 АIV-1; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-9 АIV-2; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-9 АIVт; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-9 АV; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-9 АV-1; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-9 АV-2; 8960*220*590; 2,8
БСП 9.2-9 АVт; 8960*220*590; 2,8
Всю производимую продукцию;наличие и сроки доставки; уточняйте в отделе продаж button=#popup:obrzvonok